CNMG-GT
Double-Sided 80° rhombic İnserts for machining a wide range of materials under medium cutting conditions.
Product Details
|
Item Number
|
Designation
|
RE (mm)
Corner radius
|
L1 (mm)
Insert edge length
|
IC (mm)
Insert size
|
S (mm)
Insert thickness
|
D1 (mm)
Hole diameter
|
Min. ap (mm)
Minimum depth of cut
|
Max. ap (mm)
maximum depth of cut
|
Min. ft (mm/rev)
Minimum feedrate
|
Max. ft (mm/rev)
Maximum feed rate
|
Q
Grade
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-00579 | CNMG120404-GT C1115 | 0.4 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | C1115 |
| 500-00580 | CNMG120404-GT C1125 | 0.4 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | C1125 |
| 500-00581 | CNMG120408-GT C1105 | 0.8 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | C1105 |
| 500-00582 | CNMG120408-GT C1115 | 0.8 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | C1115 |
| 500-00583 | CNMG120408-GT C1125 | 0.8 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | C1125 |
| 500-00584 | CNMG120412-GT C1115 | 1.2 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | C1115 |
| 500-00585 | CNMG120412-GT C1125 | 1.2 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | C1125 |
Showing 1 to 7 of 7 results